根據(jù)省物價局、省衛(wèi)生廳魯衛(wèi)規(guī)財發(fā)(2006)7號、(2006)133號、魯價費發(fā)(2000)239號、魯價格二發(fā)〔2012〕78號、德價發(fā)〔2012〕85號文件執(zhí)行。
單位:元
收 費 項 目 | 規(guī) 格 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
濾除白細(xì)胞全血 | 200毫升 | 220 | |
濾除白細(xì)胞全血 | 400毫升 | 440 | |
濾除白細(xì)胞懸浮紅細(xì)胞 | 1個單位 | 230 | 200毫升全血制備 |
濾除白細(xì)胞懸浮紅細(xì)胞 | 2個單位 | 440 | 400毫升全血制備 |
濾除白細(xì)胞洗滌紅細(xì)胞 | 1個單位 | 240 | 200毫升全血制備 |
濾除白細(xì)胞洗滌紅細(xì)胞 | 2個單位 | 480 | 400毫升全血制備 |
濾除白細(xì)胞冷凍紅細(xì)胞 | 1個單位 | 1000 | |
濾除白細(xì)胞冷凍紅細(xì)胞 | 2個單位 | 1980 | |
其他手工分離濾除白細(xì)胞成分血 | 1個單位 | 240 | 200毫升全血制備 |
其他手工分離成分血 | 2個單位 | 480 | 400毫升全血制備 |
RH(-)濾除白細(xì)胞全血 | 200毫升 | 400 | |
RH(-)濾除白細(xì)胞全血 | 400毫升 | 800 | |
RH(-)濾除白細(xì)胞懸浮紅細(xì)胞 | 1個單位 | 420 | 200毫升全血制備 |
RH(-)濾除白細(xì)胞懸浮紅細(xì)胞 | 2個單位 | 820 | 400毫升全血制備 |
RH(-)濾除白細(xì)胞洗滌紅細(xì)胞 | 1個單位 | 430 | 200毫升全血制備 |
RH(-)濾除白細(xì)胞洗滌紅細(xì)胞 | 2個單位 | 860 | 400毫升全血制備 |
RH(-)解凍濾除白細(xì)胞紅細(xì)胞 | 1個單位 | 1000 | |
RH(-)解凍濾除白細(xì)胞紅細(xì)胞 | 2個單位 | 1980 | |
濾除白細(xì)胞機(jī)采血小板 | 15u | 1680 | ≥2.5×1011血小板 |
RH(-)濾除白細(xì)胞機(jī)采血小板 | 15u | 1680 | ≥2.5×1011血小板 |
人血漿冷沉淀 | 80U | 240 | 200毫升血漿制備 |
病毒滅活血漿 | 100毫升 | 100 | |
富含血小板血漿 | 1個單位 | 240 | 200毫升全血制備 |
其他醫(yī)療收費項目 | 見魯價費發(fā)(2000)239號文 |
注:此價格自2012年9月1日起執(zhí)行。
300毫升血液制品收費標(biāo)準(zhǔn)
單位:元
收費項目 | 規(guī)格 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
濾除白細(xì)胞全血 | 300毫升 | 330 | |
濾除白細(xì)胞懸浮紅細(xì)胞 | 1.5單位 | 335 | 300毫升全血制備 |
RH(-)濾除白細(xì)胞全血 | 300毫升 | 600 | |
RH(-)濾除白細(xì)胞懸浮紅細(xì)胞 | 1.5單位 | 620 | 300毫升全血制備 |
注:此價格自2013年8月10日起執(zhí)行。