一、2022年7月全市二級以上醫療機構用血統計
單 位 | 全血(u) | 紅細胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血漿(u) |
德州市人民醫院 | 1634 | 174 | 264 | 968 | |
德州市第二人民醫院 | 217.5 | 12 | 36 | 301.5 | |
德州市中醫院 | 194 | 20 | 168 | ||
德州市婦幼保健院 | 46.5 | ||||
德州市市立醫院 | 356 | 18 | 22 | 50.5 | |
樂陵市人民醫院 | 473 | 37 | 475 | ||
禹城市人民醫院 | 320.5 | 3 | 180 | ||
齊河縣人民醫院 | 329.5 | 17 | 18 | 172.5 | |
寧津縣人民醫院 | 521 | 5 | 177 | ||
臨邑縣人民醫院 | 396 | 31 | 15 | 123 | |
陵城區人民醫院 | 467 | 18 | 10 | 343 | |
武城縣人民醫院 | 569.5 | 44 | 30 | 772.5 | |
夏津縣人民醫院 | 412.5 | 11 | |||
平原縣第一人民醫院 | 469.5 | 17 | 88 | ||
慶云縣人民醫院 | 322 | 13 | 30 | 75.5 | |
德州聯合醫院 | 70 | 1 | 34 | ||
禹城市中醫院 | 169 | 4 | 111 | ||
樂陵市中醫院 | 320.5 | 2 | 56 | ||
齊河縣中醫院 | 111 | 6 | 54 | ||
寧津縣中醫院 | 142 | 19 | 76 | ||
臨邑縣中醫院 | 213.5 | 6 | 140.5 | ||
陵城區中醫院 | 272 | 4 | 10 | 887.5 | |
夏津縣中醫院 | 68.5 | 85.5 | |||
平原縣中醫院 | 101 | 168.5 | |||
德州市第七人民醫院 | 104 | 1 | 20 | ||
德城區婦幼保健院 | 14 | ||||
寧津縣婦幼保健院 | 14.5 | 30 | |||
德州市肛腸醫院 | 14 | ||||
德棉醫院 | 9.5 | 4 | |||
德州市優撫醫院 | 6 | 4 | |||
平原龍門醫院 | 70.5 | 2 | 17.5 | ||
樂陵市婦幼保健院 | 23 | ||||
武城縣中醫院 | 4 | ||||
臨邑縣婦幼保健院 | |||||
合 計 | 8455.5 | 465 | 435 | 5583 | |
二、2022年7月各縣市區血液采用量比對
區域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差額量(u) |
市區 | 3028 | 2891.5 | 136.5 |
慶云 | 463 | 335 | 128 |
平原 | 764 | 660 | 104 |
寧津 | 640 | 701.5 | -61.5 |
禹城 | 395 | 496.5 | -101.5 |
齊河 | 339.5 | 463.5 | -124 |
臨邑 | 506.5 | 646.5 | -140 |
陵城區 | 589.5 | 761 | -171.5 |
夏津 | 286.5 | 492 | -205.5 |
武城 | 407 | 617.5 | -210.5 |
樂陵 | 357 | 855.5 | -498.5 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、紅細胞和血小板。 |
三、采供血數據總評
本月共采集全血7776u,比上月下降22.26 %,比去年同期增長19.58%;各級醫療機構合計用血14938.5u,比上月增長0.74 %,比去年同期增長33.27%。