一、2022年12月全市二級以上醫療機構用血統計
單 位 | 全血(u) | 紅細胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血漿(u) |
德州市人民醫院 | 1022.5 | 133 | 166 | 561.5 | |
德州市第二人民醫院 | 172 | 15 | 10 | 214 | |
德州市中醫院 | 95.5 | 7 | 80.5 | ||
德州市婦幼保健院 | 17 | 2 | |||
德州市市立醫院 | 118.5 | 16 | 20 | 85 | |
樂陵市人民醫院 | 331 | 41 | |||
禹城市人民醫院 | 72 | 2 | 10 | 103.5 | |
齊河縣人民醫院 | 110 | 14 | 145 | ||
寧津縣人民醫院 | 181.5 | 14 | 155 | ||
臨邑縣人民醫院 | 173.5 | 9 | |||
陵城區人民醫院 | 241.5 | 28 | 10 | 138 | |
武城縣人民醫院 | 322.5 | 27 | 744 | ||
夏津縣人民醫院 | 232 | 11 | 20 | 68.5 | |
平原縣第一人民醫院 | 278 | 31 | 159.5 | ||
慶云縣人民醫院 | 164 | 9 | 10 | 96 | |
德州聯合醫院 | 44 | 4 | 5 | 17 | |
禹城市中醫院 | 76 | 3 | 134 | ||
樂陵市中醫院 | 216.5 | 10 | 156.5 | ||
齊河縣中醫院 | 43.5 | 23 | |||
寧津縣中醫院 | 12 | 21 | |||
臨邑縣中醫院 | 65.5 | 4 | 119.5 | ||
陵城區中醫院 | 115 | 5 | 10 | 612 | |
夏津縣中醫院 | 9 | ||||
平原縣中醫院 | 16 | 2 | 27.5 | ||
德州市第七人民醫院 | 28 | 1 | |||
德城區婦幼保健院 | 16 | ||||
寧津縣婦幼保健院 | 6 | ||||
德州市肛腸醫院 | |||||
德棉醫院 | 6 | ||||
德州市優撫醫院 | 2 | ||||
平原龍門醫院 | 38 | 6 | |||
樂陵市婦幼保健院 | 14 | ||||
武城縣中醫院 | |||||
臨邑縣婦幼保健院 | |||||
合 計 | 4239 | 394 | 261 | 3661 |
二、2022年12月各縣市區血液采用量比對
區域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差額量(u) |
陵城區 | 1208 | 389.5 | 818.5 |
臨邑 | 426 | 252 | 174 |
禹城 | 258.5 | 153 | 105.5 |
慶云 | 235 | 173 | 62 |
齊河 | 131.5 | 167.5 | -36 |
寧津 | 161.5 | 213.5 | -52 |
平原 | 282 | 371 | -89 |
武城 | 251.5 | 349.5 | -98 |
夏津 | 133.5 | 252 | -118.5 |
市區 | 1464 | 1699.5 | -235.5 |
樂陵 | 246 | 612.5 | -366.5 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、紅細胞和血小板。 |
三、采供血數據總評
本月共采集全血4797U,比上月下降4.67%,比去年同期下降32.79%;各級醫療機構合計用血8555U,比上月下降19.04%,比去年同期下降43.34%。