一、2023年6月全市二級以上醫療機構用血統計
單 位 | 全血(u) | 紅細胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血漿(u) |
德州市人民醫院 | 1314 | 131 | 210 | 1101.5 | |
德州市第二人民醫院 | 201 | 16 | 10 | 223.5 | |
德州市中醫院 | 155.5 | 4 | 193 | ||
德州市婦幼保健院 | 27 | ||||
德州市市立醫院 | 256.5 | 19 | 28 | 58 | |
樂陵市人民醫院 | 469.5 | 26 | 410 | ||
禹城市人民醫院 | 332.5 | 14 | 230.5 | ||
齊河縣人民醫院 | 388.5 | 11 | 155.5 | ||
寧津縣人民醫院 | 534.5 | 11 | 86 | ||
臨邑縣人民醫院 | 522 | 30 | 11 | 145.5 | |
陵城區人民醫院 | 364 | 13 | 231.5 | ||
武城縣人民醫院 | 495 | 21 | 6 | 728 | |
夏津縣人民醫院 | 325.5 | 10 | 10 | ||
平原縣第一人民醫院 | 367 | 18 | 150 | ||
慶云縣人民醫院 | 317 | 12 | 10 | 34 | |
德州聯合醫院 | 75.5 | 3 | 6 | 73.5 | |
禹城市中醫院 | 88 | 1 | |||
樂陵市中醫院 | 298.5 | 15 | 145 | ||
齊河縣中醫院 | 38 | 51.5 | |||
寧津縣中醫院 | 124 | 10 | 116 | ||
臨邑縣中醫院 | 189 | 8 | 21 | ||
陵城區中醫院 | 386 | 2 | 1132.5 | ||
夏津縣中醫院 | 20.5 | ||||
平原縣中醫院 | 45 | 3 | 99.5 | ||
德州市第七人民醫院 | 80 | ||||
德城區婦幼保健院 | 15.5 | 18 | 8 | ||
寧津縣婦幼保健院 | 6 | ||||
德州市肛腸醫院 | 6 | 6 | |||
德棉醫院 | 4 | ||||
德州市優撫醫院 | 22 | 13 | |||
平原龍門醫院 | 40.5 | 4 | 12 | ||
樂陵市婦幼保健院 | 6 | 1 | |||
武城縣中醫院 | 10 | ||||
臨邑縣婦幼保健院 | |||||
德州河西骨外醫院 | 35 | ||||
德州市平原縣光明醫院 | |||||
合計 | 7559 | 383 | 309 | 5425 |
二、2023年6月各縣市區血液采用量比對
區域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差額量(u) |
市區 | 4106 | 2365 | 1741 |
禹城 | 548 | 435.5 | 112.5 |
平原 | 436 | 477.5 | -41.5 |
慶云 | 271.5 | 329 | -57.5 |
陵城區 | 668 | 765 | -97 |
武城 | 397 | 526 | -129 |
臨邑 | 544 | 749 | -205 |
齊河 | 232.5 | 437.5 | -205 |
夏津 | 145 | 356 | -211 |
寧津 | 328.5 | 685.5 | -357 |
樂陵 | 293.5 | 816 | -522.5 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、紅細胞和血小板。 |
三、采供血數據總評
本月共采集全血7585U,比上月上升4.82%,比去年同期下降24.17%;各級醫療機構合計用血13676U,比上月上升4.79%,比去年同期下降7.78%。