一、2023年10月全市二級以上醫療機構用血統計
單 位 | 全血(u) | 紅細胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血漿(u) |
齊魯醫院德州醫院 | 1394 | 150 | 67 | 933 | |
德州市第二人民醫院 | 227 | 12 | 76 | 285 | |
德州市中醫院 | 121 | 2 | 131.5 | ||
德州市婦幼保健院 | 26.5 | 20 | 30.5 | ||
德州市市立醫院 | 208 | 10 | 10 | 194.5 | |
樂陵市人民醫院 | 337.5 | 19 | 401 | ||
禹城市人民醫院 | 214.5 | 13 | 274 | ||
齊河縣人民醫院 | 208.5 | 17 | 10 | 266 | |
寧津縣人民醫院 | 421 | 22 | 438 | ||
臨邑縣人民醫院 | 393.5 | 43 | 123 | 401 | |
陵城區人民醫院 | 357.5 | 7 | 391.5 | ||
武城縣人民醫院 | 369 | 22 | 15 | 570.5 | |
夏津縣人民醫院 | 295.5 | 11 | 303.5 | ||
平原縣第一人民醫院 | 397 | 23 | 458.5 | ||
慶云縣人民醫院 | 349.5 | 19 | 10 | 393.5 | |
德州聯合醫院 | 38.5 | 1 | 31.5 | ||
禹城市中醫院 | 55.5 | 2 | 55 | ||
樂陵市中醫院 | 270 | 5 | 263.5 | ||
齊河縣中醫院 | 60 | 2 | 60 | ||
寧津縣中醫院 | 85 | 85.5 | |||
臨邑縣中醫院 | 144 | 10 | 151.5 | ||
陵城區中醫院 | 177 | 1 | 267 | ||
夏津縣中醫院 | 6 | 6 | |||
平原縣中醫院 | 43.5 | 52.5 | |||
德州市第七人民醫院 | 61 | 2 | 38.5 | ||
德城區婦幼保健院 | 10 | 10 | |||
寧津縣婦幼保健院 | 5.5 | 6 | |||
德州市肛腸醫院 | 6 | 6.5 | |||
德棉醫院 | 7.5 | 13 | |||
德州市榮軍優撫醫院 | 7.5 | 13 | |||
平原龍門醫院 | 30 | 21.5 | |||
樂陵市婦幼保健院 | 16 | 10 | |||
武城縣中醫院 | |||||
臨邑縣婦幼保健院 | |||||
德州河西骨外醫院 | 37.5 | 27 | |||
德州市平原縣光明醫院 | 8 | 8 | |||
慶云縣中醫院 | 30 | 29.5 | |||
合計 | 6418.5 | 393 | 331 | 6627.5 |
二、2023年10月各縣市區血液采用量比對
區域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差額量(u) |
禹城 | 1089 | 285 | 804 |
市區 | 2679 | 2321.5 | 357.5 |
夏津 | 429.5 | 312.5 | 117 |
齊河 | 265 | 287.5 | -22.5 |
陵城區 | 457.5 | 542.5 | -85 |
慶云 | 311.5 | 398.5 | -87 |
寧津 | 440.5 | 533.5 | -93 |
平原 | 398 | 501.5 | -103.5 |
武城 | 240.5 | 391 | -150.5 |
樂陵 | 464 | 647.5 | -183.5 |
臨邑 | 382.5 | 590.5 | -208 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、紅細胞和血小板。 |
三、采供血數據總評
本月共采集全血6667U,比上月下降18.54%,比去年同期上升 2.04%;各級醫療機構合計用血13770U,比上月下降8.29%,比去年同期上升8.93%。