春水初生,春林初盛,春風十里不如你。
當你走在春天的街頭巷尾,看到那些忙碌的身影和笑成花兒的臉龐,別忘了給自己一個鼓勵。請保持心中的信仰,因為你不知道,誰會借著你的信仰,走出了迷茫。請相信自己的力量,因為你不知道,誰會因為相信你,開始相信了自己。讓我們一起迎接這個充滿希望的季節,綻放所有的美好!
據統計,第一季度德州市共有43家愛心團體單位參與獻血活動,武城縣、夏津縣和齊河縣啟動應急獻血隊伍,累計共有5701人獻血148.22萬毫升,為臨床用血提供了有力保障。
現在,無償獻血已經成為德州市許多企事業單位的社會公益品牌和愛心名片,更體現著社會各界對生命的深切關懷。
因為有你們的奉獻,我們才能成就更好的我們。
致敬每一個炙熱的你!
時間(2024年) | 單位 | 獻血人數 | 獻血量(毫升) |
1.3 | 郵政德州分公司 | 16 | 5700 |
1.4 | 中原輸氣公司 | 6 | 2100 |
1.5 | 建設銀行德州分行 | 16 | 5200 |
1.5 | 工商銀行德州分行 | 17 | 5400 |
1.5 | 聯通德州分公司 | 27 | 9000 |
1.5 | 山推德州分公司 | 10 | 3800 |
1.6 | 臨盤采油廠 | 32 | 11000 |
1.8 | 電信德州分公司 | 10 | 3100 |
1.8 | 德州亞太集團 | 21 | 6900 |
1.9-1.12 | 武城縣團體獻血 | 1317 | 333700 |
1.16-1.19 | 夏津縣團體獻血 | 1600 | 373700 |
1.30-2.2 | 齊河縣團體獻血 | 1408 | 362300 |
2.6 | 德城區聯合醫院 | 12 | 3700 |
2.6 | 德州市市立醫院 | 14 | 4300 |
2.15 | 德州市榮軍優撫醫院 | 4 | 1100 |
2.15 | 德州市人民醫院 | 21 | 6500 |
2.16 | 德州市中醫院 | 5 | 1500 |
2.16 | 德州市第二人民醫院 | 7 | 2300 |
2.17 | 寧津縣衛健系統 | 108 | 25700 |
2.17 | 河西骨科醫院 | 9 | 3000 |
2.17 | 德棉醫院 | 5 | 1800 |
2.18 | 禹城市衛健系統 | 276 | 65600 |
2.18 | 市疾病預防控制中心 | 10 | 3200 |
2.18 | 120調度指揮中心 | 2 | 500 |
2.18 | 平原縣衛健系統 | 87 | 23800 |
2.19 | 慶云縣衛健系統 | 22 | 6300 |
2.19 | 樂陵市衛健系統 | 42 | 11200 |
2.19 | 天衢新區衛健系統 | 11 | 2900 |
2.20 | 陵城區衛健系統 | 42 | 11600 |
2.20 | 臨邑縣衛健系統 | 72 | 20500 |
2.27 | 袁橋鎮人民政府 | 37 | 13400 |
2.28 | 趙虎鎮人民政府 | 45 | 14100 |
2.29 | 宋官屯街道辦事處 | 21 | 7000 |
3.1 | 景津集團 | 73 | 26100 |
3.1 | 中央儲備糧德州直屬庫 | 8 | 3000 |
3.4 | 實華化工廠 | 27 | 9200 |
3.5 | 中行德州支行 | 32 | 10200 |
3.12 | 德州市煙草專賣局 | 15 | 5600 |
3.15 | 德州市氣象局 | 12 | 3100 |
3.21 | 漳衛南運河管理局 | 8 | 2500 |
3.22 | 昇興包裝有限公司 | 55 | 20500 |
3.24 | 德州厚德國學研究中心 | 12 | 4200 |
3.26 | 魯北地質工程勘察院 | 16 | 5700 |
3.28 | 樂華陶瓷潔具有限公司 | 91 | 32600 |
3.29 | 山東載熙律師事務所 | 10 | 3700 |
3.29 | 德州市華源生態科技有限公司 | 10 | 3900 |
每一個數字背后,都是一份熱血的接力,寄托的是一個生命的希望,一個家庭的團圓。我們真誠地感謝每一位參與公益獻血活動的你們,希望在未來能有越來越多的愛心單位與愛心市民參與到獻血活動中,一起為愛挽袖、傳遞希望。