一、2024年6月全市二級以上醫療機構用血統計
單 位 | 全血(u) | 紅細胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血漿(u) |
齊魯醫院德州醫院 | 1118.5 | 116 | 1062 | 1804.4 | |
德州市第二人民醫院 | 197 | 21 | 20 | 255.5 | |
德州市中醫院 | 103 | 4 | 70.5 | ||
德州市婦幼保健院 | 10 | 2 | |||
德州市市立醫院 | 191.5 | 11 | |||
樂陵市人民醫院 | 357 | 27 | 20 | 106 | |
禹城市人民醫院 | 203.5 | 2 | 55.5 | ||
齊河縣人民醫院 | 229.5 | 11 | 103.1 | ||
寧津縣人民醫院 | 245 | 5 | 22 | ||
臨邑縣人民醫院 | 275 | 23 | 20 | 19.8 | |
陵城區人民醫院 | 357 | 35 | 50 | 140.1 | |
武城縣人民醫院 | 314 | 10 | 60 | 565 | |
夏津縣人民醫院 | 244 | 11 | |||
平原縣第一人民醫院 | 347 | 13 | 30 | 292.9 | |
慶云縣人民醫院 | 179.5 | 9 | 20 | 120.9 | |
德州市德城區中醫醫院 | 49 | 2 | 64 | ||
禹城市中醫院 | 73 | 2 | 28 | ||
樂陵市中醫院 | 201 | 19 | |||
齊河縣中醫院 | 54 | 33.5 | |||
寧津縣中醫院 | 151 | 4 | 48.4 | ||
臨邑縣中醫院 | 76 | 2 | 108 | ||
陵城區中醫院 | 214.5 | 1 | 20 | 448.1 | |
夏津縣中醫院 | |||||
平原縣中醫院 | 85 | 2 | 40 | 77.8 | |
德州市第七人民醫院 | 55 | 2 | 6 | ||
德城區婦幼保健院 | 22 | ||||
寧津縣婦幼保健院 | 2 | ||||
德州市肛腸醫院 | |||||
德棉醫院 | 2 | ||||
德州市榮軍優撫醫院 | 10 | ||||
平原龍門醫院 | 20 | ||||
樂陵市婦幼保健院 | 21.5 | 1 | |||
武城縣中醫院 | 8 | ||||
臨邑縣婦幼保健院 | |||||
德州河西骨外醫院 | 40 | ||||
德州市平原縣光明醫院 | 21.5 | 3 | 4 | ||
慶云縣中醫院 | 27.5 | 27 | |||
齊河縣婦幼保健院 | 4 | ||||
哈特瑞姆心血管病醫院 | 29 | 16 | 64 | ||
合計 | 5537.5 | 338 | 1358 | 4464.5 |
二、2024年6月各縣市區血液采用量比對
區域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差額量(u) |
平原 | 1288.5 | 491.5 | 797 |
市區 | 2733.5 | 1985 | 748.5 |
武城 | 590.5 | 332 | 258.5 |
慶云 | 222.5 | 216 | 6.5 |
臨邑 | 359.5 | 376 | -16.5 |
齊河 | 234 | 298.5 | -64.5 |
禹城 | 193.5 | 280.5 | -87 |
夏津 | 135.5 | 255 | -119.5 |
寧津 | 247 | 407 | -160 |
陵城區 | 438.5 | 607.5 | -169 |
樂陵 | 314 | 626.5 | -312.5 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、紅細胞和血小板。 |
三、采供血數據總評
本月共采集全血6336U,比上月上升5.21%,比去年同期下降14.47%;各級醫療機構合計用血11697U,比上月下降0.63%,比去年同期下降14.47%。