一、2024年7月全市二級以上醫療機構用血統計
單 位 | 全血(u) | 紅細胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血漿(u) |
齊魯醫院德州醫院 | 1146.5 | 139 | 1298 | 1918.5 | |
德州市第二人民醫院 | 185.5 | 32 | 196.9 | ||
德州市中醫院 | 155.5 | 5 | 173 | ||
德州市婦幼保健院 | 28 | 12 | |||
德州市市立醫院 | 200 | 11 | 10 | 35.5 | |
樂陵市人民醫院 | 299.5 | 27 | 679 | ||
禹城市人民醫院 | 133 | 3 | 10 | 55.2 | |
齊河縣人民醫院 | 249 | 15 | 151.2 | ||
寧津縣人民醫院 | 236.5 | 7 | 123.2 | ||
臨邑縣人民醫院 | 255.5 | 31 | 50 | 124.7 | |
陵城區人民醫院 | 323.5 | 27 | 10 | 229.2 | |
武城縣人民醫院 | 263.5 | 8 | 681.7 | ||
夏津縣人民醫院 | 241.5 | 13 | 20 | ||
平原縣第一人民醫院 | 296.5 | 13 | 10 | 246.5 | |
慶云縣人民醫院 | 249.5 | 14 | 10 | 101.8 | |
德州市德城區中醫醫院 | 49 | 4 | 20 | 40.8 | |
禹城市中醫院 | 53.5 | 4 | 15.1 | ||
樂陵市中醫院 | 182 | 4 | 184.3 | ||
齊河縣中醫院 | 48.5 | 2 | 68.8 | ||
寧津縣中醫院 | 96 | 2 | 12.9 | ||
臨邑縣中醫院 | 111.5 | 3 | 62.5 | ||
陵城區中醫院 | 122.5 | 1 | 370.8 | ||
夏津縣中醫院 | |||||
平原縣中醫院 | 37.5 | 2 | 21.3 | ||
德州市第七人民醫院 | 53.5 | 1 | 10 | ||
德城區婦幼保健院 | 22 | ||||
寧津縣婦幼保健院 | 15.5 | ||||
德州市肛腸醫院 | 4 | ||||
德棉醫院 | 2 | 2 | |||
德州市榮軍優撫醫院 | 3.8 | ||||
平原龍門醫院 | 36 | 6 | |||
樂陵市婦幼保健院 | 25.5 | 17 | |||
武城縣中醫院 | 8 | ||||
臨邑縣婦幼保健院 | 4 | ||||
德州河西骨外醫院 | 12 | ||||
德州市平原縣光明醫院 | 6 | 3 | |||
慶云縣中醫院 | 54.5 | 6 | 10 | 34.6 | |
齊河縣婦幼保健院 | 10 | 57.3 | |||
哈特瑞姆心血管病醫院 | 40 | 16 | 99 | ||
合計 | 5257 | 377 | 1476 | 5722.6 |
二、2024年7月各縣市區血液采用量比對
區域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差額量(u) |
平原 | 330.5 | 394 | -63.5 |
市區 | 2496 | 2090 | 406 |
武城 | 273.5 | 279.5 | -6 |
慶云 | 260.5 | 324 | -63.5 |
臨邑 | 1639 | 405 | 1234 |
齊河 | 139 | 324.5 | -185.5 |
禹城 | 248 | 193.5 | 54.5 |
夏津 | 156 | 254.5 | -98.5 |
寧津 | 189.5 | 357 | -167.25 |
陵城區 | 394 | 474 | -80 |
樂陵 | 285 | 538 | -253 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、紅細胞和血小板。 |
三、采供血數據總評
本月共采集全血5802U,比上月下降8.44%,比去年同期下降23.80%;各級醫療機構合計用血12833U,比上月上升9.71%,比去年同期下降21.28%。