一、2024年9月全市二級以上醫療機構用血統計
單 位 | 全血(u) | 紅細胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血漿(u) |
齊魯醫院德州醫院 | 1181 | 125 | 1154 | 1443 | |
德州市第二人民醫院 | 283 | 20 | 150 | 797.1 | |
德州市中醫院 | 128 | 4 | 161 | ||
德州市婦幼保健院 | 26 | 2 | 30 | ||
德州市市立醫院 | 248.5 | 29 | 56 | 125.5 | |
樂陵市人民醫院 | 412.5 | 29 | 574.7 | ||
禹城市人民醫院 | 186.5 276 | 111.2 | |||
齊河縣人民醫院 | 17 | 166 | |||
寧津縣人民醫院 | 307 | 12 | 97 | ||
臨邑縣人民醫院 | 320.5 | 28 | 40 | 264.3 | |
陵城區人民醫院 | 318 | 19 | 274.8 | ||
武城縣人民醫院 | 360.5 | 18 | 447.1 | ||
夏津縣人民醫院 | 289.5 | 7 | 105.4 | ||
平原縣第一人民醫院 | 378.5 | 13 | 40 | 142.1 | |
慶云縣人民醫院 | 280 | 13 | 60 | 128.8 | |
德州市德城區中醫醫院 | 48 | 2 | 55.8 | ||
禹城市中醫院 | 88.5 | 5 | 33.3 | ||
樂陵市中醫院 | 196 | 9 | 82 | ||
齊河縣中醫院 | 83 | 1 | 86.1 | ||
寧津縣中醫院 | 66 | 4 | 47.5 | ||
臨邑縣中醫院 | 85 | 7 | 173.6 | ||
陵城區中醫院 | 179 | 3 | 288.7 | ||
夏津縣中醫院 | |||||
平原縣中醫院 | 53 | 3 | 10 | ||
德州市第七人民醫院 | 67.5 | 1 | |||
德城區婦幼保健院 | 16 | ||||
寧津縣婦幼保健院 | 3.5 | ||||
德州市肛腸醫院 | 4 | ||||
德棉醫院 | 1 | ||||
德州市榮軍優撫醫院 | 8 | ||||
平原龍門醫院 | 22 | 1 | |||
樂陵市婦幼保健院 | 23.5 | ||||
武城縣中醫院 | 4 | ||||
臨邑縣婦幼保健院 | |||||
德州河西骨外醫院 | 30 | ||||
德州市平原縣光明醫院 | 4 | ||||
慶云縣中醫院 | 37 | ||||
齊河縣婦幼保健院 | 6 | ||||
哈特瑞姆心血管病醫院 | 51 | 4 | 50 | 86.9 | |
德州海吉亞醫院 | 4 | ||||
合計 | 6074.5 | 377 | 1590 | 5691.9 |
二、2024年9月各縣市區血液采用量比對
區域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差額量(u) |
樂陵 | 2473 | 670 | 1803 |
寧津 | 2139 | 392.5 | 1746.5 |
慶云 | 194 | 330 | -136 |
禹城 | 117 | 280 | -163 |
夏津 | 109 | 296.5 | -187.5 |
武城 | 191 | 382.5 | -191.5 |
平原 | 219.5 | 474.5 | -255 |
齊河 | 106 | 383 | -277 |
陵城區 | 242 | 519 | -277 |
臨邑 | 145 | 440.5 | -295.5 |
市區 | 1549 | 2283 | -734 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、紅細胞和血小板。 |
三、采供血數據總評
本月共采集全血7160U,比上月上升7.51%,比去年同期下降12.51%;各級醫療機構合計用血13733U,比上月上升13.73%,比去年同期下降8.53%。