一、2024年10月全市二級以上醫療機構用血統計
單 位 | 全血(u) | 紅細胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血漿(u) |
齊魯醫院德州醫院 | 1177 | 140 | 636 | 1162.3 | |
德州市第二人民醫院 | 240.5 | 31 | 575.7 | ||
德州市中醫院 | 101 | 7 | 82.1 | ||
德州市婦幼保健院 | 29 | ||||
德州市市立醫院 | 208 | 22 | 20 | 19 | |
樂陵市人民醫院 | 380 | 23 | 240.7 | ||
禹城市人民醫院 | 151 213 | 2 | 51.5 | ||
齊河縣人民醫院 | 22 | 211.2 | |||
寧津縣人民醫院 | 248 | 11 | 20 | 77.7 | |
臨邑縣人民醫院 | 239 | 21 | 84.9 | ||
陵城區人民醫院 | 266.5 | 9 | 203 | ||
武城縣人民醫院 | 247.5 | 12 | 20 | 317.5 | |
夏津縣人民醫院 | 288 | 8 | 87.9 | ||
平原縣第一人民醫院 | 310.5 | 22 | 10 | 287.3 | |
慶云縣人民醫院 | 211 | 23 | 40 | 140.7 | |
德州市德城區中醫醫院 | 50 | 5 | 19.3 | ||
禹城市中醫院 | 57.5 | 8 | 73.3 | ||
樂陵市中醫院 | 191.5 | 9 | 114 | ||
齊河縣中醫院 | 65.5 | 2 | 63.3 | ||
寧津縣中醫院 | 88 | 5 | 27.8 | ||
臨邑縣中醫院 | 105.5 | 6 | 144.1 | ||
陵城區中醫院 | 162.5 | 6 | 10 | 471.6 | |
夏津縣中醫院 | 3 | ||||
平原縣中醫院 | 37.5 | 3 | 10 | 40.8 | |
德州市第七人民醫院 | 63 | 1 | 10 | 13.5 | |
德城區婦幼保健院 | 6 | ||||
寧津縣婦幼保健院 | 2 | ||||
德州市肛腸醫院 | 22 | ||||
德棉醫院 | 2 | ||||
德州市榮軍優撫醫院 | 4 | ||||
平原龍門醫院 | 16.5 | 1 | |||
樂陵市婦幼保健院 | 12.5 | ||||
武城縣中醫院 | 4 | ||||
臨邑縣婦幼保健院 | 1.5 | ||||
德州河西骨外醫院 | 39 | ||||
德州市平原縣光明醫院 | 4 | ||||
慶云縣中醫院 | 20.5 | 1 | 7.5 | ||
齊河縣婦幼保健院 | 4 | ||||
哈特瑞姆心血管病醫院 | 66 | 4 | 98 | 104 | |
德州海吉亞醫院 | 27.5 | 26.4 | |||
合計 | 5365.5 | 404 | 874 | 4647.1 |
二、2024年10月各縣市區血液采用量比對
區域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差額量(u) |
市區 | 2819 | 2245 | 574 |
禹城 | 280 | 218.5 | 61.5 |
武城 | 288.5 | 263.5 | 25 |
陵城區 | 412.5 | 444 | -31.5 |
慶云 | 190.5 | 255.5 | -65 |
臨邑 | 256.5 | 373 | -116.5 |
寧津 | 228 | 354 | -126 |
平原 | 248 | 394.5 | -146.5 |
夏津 | 119 | 299 | -180 |
齊河 | 124 | 306.5 | -182.5 |
樂陵 | 410.5 | 616 | -205.5 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、紅細胞和血小板。 |
三、采供血數據總評
本月共采集全血4834U,比上月下降32.49%,比去年同期下降27.49%;各級醫療機構合計用血11292U,比上月下降17.77%,比去年同期下降17.8%。