一、2025年1月全市二級以上醫療機構用血統計
單 位 | 全血(u) | 紅細胞(u) | 血小板(u) | 冷沉淀(u) | 血漿(u) |
齊魯醫院德州醫院 | 1177 | 142 | 554 | 1260.2 | |
德州市第二人民醫院 | 213 | 48 | 10 | 329.9 | |
德州市中醫院 | 88.5 | 6 | 16 | 165.8 | |
德州市婦幼保健院 | 27 | 22 | |||
德州市市立醫院 | 203 | 13 | 172.2 | ||
樂陵市人民醫院 | 270.5 | 21 | 380.2 | ||
禹城市人民醫院 | 161 | 3 | 109 | ||
齊河縣人民醫院 | 195.5 | 16 | 126.5 | ||
寧津縣人民醫院 | 248 | 4 | 325.9 | ||
臨邑縣人民醫院 | 286.5 | 22 | 20 | 291.7 | |
陵城區人民醫院 | 272 | 11 | 10 | 341.1 | |
武城縣人民醫院 | 321 | 8 | 28 | 658 | |
夏津縣人民醫院 | 367 | 27 | 60 | 232.3 | |
平原縣第一人民醫院 | 286 | 18 | 430.8 | ||
慶云縣人民醫院 | 169.5 | 11 | 205.6 | ||
德州市德城區中醫醫院 | 62.5 | 3 | 145.9 | ||
禹城市中醫院 | 32 | 4 | 25 | ||
樂陵市中醫院 | 208 | 15 | 243.3 | ||
齊河縣中醫院 | 30 | 17.9 | |||
寧津縣中醫院 | 93.5 | 7 | 134.4 | ||
臨邑縣中醫院 | 66.5 | 4 | 316.5 | ||
陵城區中醫院 | 188 | 8 | 20 | 622.1 | |
夏津縣中醫院 | 6 | 12 | |||
平原縣中醫院 | 43.5 | 4 | 38.9 | ||
德州市第七人民醫院 | 47 | 41.5 | |||
德城區婦幼保健院 | 6 | 6 | |||
寧津縣婦幼保健院 | 4 | 19.8 | |||
德州市肛腸醫院 | 24 | 21 | |||
德棉醫院 | 2 | 1 | 2 | ||
德州市榮軍優撫醫院 | 4 | ||||
平原龍門醫院 | 6 | 18 | |||
樂陵市婦幼保健院 | 17 | ||||
武城縣中醫院 | 4 | 16 | |||
臨邑縣婦幼保健院 | |||||
德州河西骨外醫院 | 24.5 | 8 | |||
德州市平原縣光明醫院 | 13 | 1 | 21.6 | ||
慶云縣中醫院 | 16 | 1 | 21 | ||
齊河縣婦幼保健院 | 6 | 5.5 | |||
哈特瑞姆心血管病醫院 | 45 | 3 | 60 | 120.9 | |
德州海吉亞醫院 | 21.5 | 1 | 31.4 | ||
合計 | 5255.5 | 403 | 778 | 6939.9 |
二、2025年1月各縣市區血液采用量比對
區域 | 采血量(u) | 用血量(u) | 差額量(u) |
武城 | 1583.5 | 333 | 1250.5 |
陵城區 | 738 | 479 | 259 |
平原 | 472 | 371.5 | 100.5 |
禹城 | 212 | 200 | 12 |
慶云 | 204.5 | 197.5 | 7 |
市區 | 1947 | 1945 | 2 |
寧津 | 324 | 356.5 | -32.5 |
齊河 | 171 | 247.5 | -76.5 |
臨邑 | 234.5 | 379 | -144.5 |
夏津 | 148 | 400 | -252 |
樂陵 | 211 | 531.5 | -320.5 |
注:采血量包括全血和血小板;用血量包括全血、紅細胞和血小板。 |
三、采供血數據總評
本月共采集全血5665U,比上月上升9.55%,比去年同期下降35.25%;各級醫療機構合計用血13375U,比上月上升24.3%,比去年同期下降5.29%。